|
Materiaalgamma van Mutoh
|
VOLLEDIG overzicht van de door Mutoh verdeelde materiaaltypesDit overzicht bevat : - de bestelnummers
- een korte omschrijving
- info over de materiaalsamenstelling
- de lengte en de breedte
- de compatibiliteit van de verschillende materiaaltypes met de verschillende inkten en printers van Mutoh
- aanbevolen eindgebruikersprijs
>> Mutoh Media lijst Meer details over de media van Mutoh en de compatibiliteit van de Mutoh-printers met materiaaltypes van andere fabrikanten vindt u op de volgende plaatsen: Voor materiaal hanteert Mutoh een tweeledige aanpak. Eerst en vooral onderhoudt Mutoh nauwe contacten met de toonaangevende materiaalfabrikanten om de specificaties van het materiaal te definiëren en, waar nodig, bij te sturen voor gebruik met de Mutoh-printers. Ten tweede verdeelt Mutoh ook zelf materiaal voor gebruikers, die geen tijd hebben om verschillende types te testen en er profielen voor aan te maken. Dankzij een uitgebreid testprogramma beschikt Mutoh inmiddels over materiaal voor buitengebruik en binnengebruik met een lange levensduur van de objecten, plus materiaal voor de aanmaak van kleurrijke banieren. Verder biedt Mutoh gratis ICC-profielen voor de verschillende inkten en materiaalsoorten aan. Die ICC-profielen kunt u van de respectievelijke productpagina’s downloaden. | | | Specificaties van het Mutoh-materiaal | In de lijst verderop vindt u een overzicht van de originele Mutoh-materiaaltypes en hun datasheets. |
| Productcode | Materiaaltype | Omschrijving | Specification Sheets | Application Sheets | | ECON-GVT-xx | PVC | Mutoh Economy PVC - White Glossy Monomeric Uncoated Self-Adhesive Vinyl | 
| 
| | SOL-GBF-xx | FLM | Solvent Gloss Backlight Film - 8 mil - 200 µ | 
| 
| | RH2-BAN-xx | BAN | Frontlit Banner - Non Fire-retardant - Printable Side Outside - 450 g/m² | 
| - | | RJ8-FP-xx | FLM | Universal Frontprint Film - 4 mil - 100 µ | 
| - | | RH-PG2-xx | PAP | Glossy Photobased Paper - 265 g/m² | 
| - | | RH-PM2-xx | PAP | Mat Photopaper - 265 g/m² | 
| - | | RJ6-160PC-xx | PAP | Thick Coated Paper - 150 g/m² | - | - | | RJ9-120G-xx | PAP | Multipurpose Coated Paper - 2 rolls in a box - 120 g/m² | 
| - | | RJ9-PHOTOS-xx | PAP | Instant Dry Satin Photopaper - 190 g/m² | 
| - | | RH2-GVT-xx | PVC | Monomeric Microporous Glossy Uncoated Self-Adhesive PVC | 
| - | | RH-CAST-xx | PVC | Cast Glossy Coated Self-Adhesive PVC | 
| - | | RH-GVT-xx | PVC | Monomeric Glossy Coated PVC | 
| - | | RH2-CANV-xx | VAR | Satin Canvas - 430 µ - 385 g/m² | 
| - |
| - PAP = Paper
- PVC = Vinyl
- BAN = Banner
- FLM = Backlight/Frontprint Film
- VAR = Various Media Types
| >> Back to top | | | | | |
|
|
|
|
|