|
Gamme de Supports de Mutoh
|
La liste COMPLETE de la gamme actualisée de supports MutohLa liste comprenant : - les codes de produits
- les types de supports
- une description succincte
- la largeur et la longueur
- la compatibilité de chaque type de support avec les différentes encres/imprimantes Mutoh
- prix catalogue utilisateur final conseillé
>> la liste de la gamme actualisée de supports Pour en savoir plus sur les supports Mutoh et la compatibilité des supports d’autres fabricants, consultez les rubriques suivantes: Mutoh adopte une double approche en matière de supports. Pour commencer, Mutoh entretient un contact permanent avec les principaux fabricants de supports afin d’adapter et peaufiner leurs produits en vue de leur utilisation avec les imprimantes Mutoh. D’autre part, Mutoh propose sa propre gamme de supports spécialement conçue pour les imprimantes Mutoh qui vous évite les essais, le développement de profils etc. Suite à un programme interne de tests intensifs des supports, Mutoh a mis au point des supports pour applications en extérieur et en intérieur répondant aux exigences de longévité des épreuves et des supports spécialement conçus pour l’impression de banderoles de qualité. Mutoh fournit gratuitement des profils ICC calibrés pour la gamme spécifique d’encres et de supports de ses imprimantes. Ces profils ICC sont disponibles en permanence sur la page de chaque produit. | | | Supports originaux de Mutoh – fiches techniques | La liste ci-dessous fournit un aperçu des supports originaux de Mutoh et leur fiche technique. |
| Code du produit | Type de support | Description | Fiches techniques | Application Sheets | | ECON-GVT-xx | PVC | Mutoh Economy PVC - White Glossy Monomeric Uncoated Self-Adhesive Vinyl | 
| 
| | SOL-GBF-xx | FLM | Solvent Gloss Backlight Film - 8 mil - 200 µ | 
| 
| | RH2-BAN-xx | BAN | Frontlit Banner - Non Fire-retardant - Printable Side Outside - 450 g/m² | 
| - | | RJ8-FP-xx | FLM | Universal Frontprint Film - 4 mil - 100 µ | 
| - | | RH-PG2-xx | PAP | Glossy Photobased Paper - 265 g/m² | 
| - | | RH-PM2-xx | PAP | Mat Photopaper - 265 g/m² | 
| - | | RJ6-160PC-xx | PAP | Thick Coated Paper - 150 g/m² | - | - | | RJ9-120G-xx | PAP | Multipurpose Coated Paper - 2 rolls in a box - 120 g/m² | 
| - | | RJ9-PHOTOS-xx | PAP | Instant Dry Satin Photopaper - 190 g/m² | 
| - | | RH2-GVT-xx | PVC | Monomeric Microporous Glossy Uncoated Self-Adhesive PVC | 
| - | | RH-CAST-xx | PVC | Cast Glossy Coated Self-Adhesive PVC | 
| - | | RH-GVT-xx | PVC | Monomeric Glossy Coated PVC | 
| - | | RH2-CANV-xx | VAR | Satin Canvas - 430 µ - 385 g/m² | 
| - |
| - PAP = Paper
- PVC = Vinyl
- BAN = Banner
- FLM = Backlight/Frontprint Film
- VAR = Various Media Types
| >> Back to top | | | | | |
|
|
|
|
|