|
Mutohs Materialauswahl
|
KOMPLETTE Übersicht über Mutohs Materialauswahl- Auftragsnummern
- Materialarten
- Basisbeschreibungen
- Infos über Breiten und Längen finden
- die Kompatibilität jedes einzelnen Materials mit den verschiedenen Tinten/Druckern von Mutoh
- recommended end-user list price
>> Mutohs Materialauswahl Weitere Einzelheiten zu Mutoh-Medien und der Medienkompatibilität der Mutoh-Drucker mit führenden Medienmarken entnehmen Sie bitte den unten genannten Abschnitten: Hinsichtlich der Medien arbeitet Mutoh mit einem zweifachen Ansatz. Erstens steht Mutoh in ständigem Kontakt mit den führenden Medienherstellern, um seine Medien zu definieren und in Kombination mit den Mutoh-Druckern feineinzustellen. Zweitens bietet Mutoh Erstanwendern oder solchen, die nicht unbedingt daran interessiert sind zu suchen, zu testen und ein Medienprofil zu erstellen, eine eigene Auswahl speziell entwickelter Medien für die Drucker aus dem Hause Mutoh. Dank des Mutoh-eigenen Intensivtestprogramms für Medien gibt es solche Medien, die auf die Anwendung im Außenbereich ausgerichtet sind, wie auch Medien für die Anwendung in Innenräumen, wobei bei diesen Druckausgaben die langfristige Lebensdauer dieser Innenanwendungen gewünscht ist und Medien, die speziell für die Erstellung von farbenfrohen Bannerstoffen gedacht sind. Mutoh überlässt Ihnen kostenfreie ICC-Profile, die auf den Gebrauch mit den Tinten und der Materialauswahl des Druckers ausgerichtet sind. Diese ICC-Profile stehen jederzeit auf der jeweiligen Produktseite zur Verfügung. | | | Mutoh-eigene Medien – Spezifikationsblätter: | Die unten abgebildete Liste gibt Ihnen einen Überblick über die Auswahl an Mutoh-eigenen Medien mit dem jeweiligen Spezifikationsblatt. |
| Artikel-nummer | Matarial-art | Beschreibung | Spezifik.-Blatt | Application Sheets | | ECON-GVT-xx | PVC | Mutoh Economy PVC - White Glossy Monomeric Uncoated Self-Adhesive Vinyl | 
| 
| | SOL-GBF-xx | FLM | Solvent-Backlight-Folie, glänzend - 8 mil - 200 µ | 
| 
| | RH2-BAN-xx | BAN | Frontlit-Banner - nicht feuerhemmend - bedruckbare Seite außen - 450 g/m² | 
| - | | RJ8-FP-xx | FLM | universelle Backlight-Folie - 4 mil - 100 µ | 
| - | | RH-PG2-xx | PAP | glänzendes Papier auf Fotobasis - 265 g/m² | 
| - | | RH-PM2-xx | PAP | mattes Fotopapier - 265 g/m² | 
| - | | RJ6-160PC-xx | PAP | dickes beschichtetes Papier - 150 g/m² | - | - | | RJ9-120G-xx | PAP | beschichtetes Allzweckpapier - 2 Rollen in einer Box - 120 g/m² | 
| - | | RJ9-PHOTOS-xx | PAP | schnell trocknendes Satin-Fotopapier - 190 g/m² | 
| - | | RH2-GVT-xx | PVC | selbstklebendes PVC, monomer, mikroporös, glänzend, unbeschichtet | 
| - | | RH-CAST-xx | PVC | selbstklebendes gegossenes PVC, glänzend, beschichtet | 
| - | | RH-GVT-xx | PVC | PVC, momomer, glänzend, beschichtet | 
| - | | RH2-CANV-xx | VAR | Satin-Leinwand- 430 µ - 385 g/m² | 
| - |
| - PAP = Papier
- PVC = Folie
- BAN = Banner
- FLM = Backlight/Frontprint-Folie
- VAR = verschiedene Materialarten
| >> zurück | | | | | |
|
|
|
|
|